


- Úvod
- Dětská kola - porovnání
Dětská kola - porovnání
Abyste naší originální tabulku využili co nejlépe, potřebujete znát:
1. Výšku dítěte
2. výšku od rozkroku k zemi
3. a nejlépe i potřebnou nejmenší výšku nastavení sedla
Jednoduchý návod, jak to vše zjistit, najdete zde Jak vybrat správnou velikost kola.
Porovnání dětských kol©neobycejne.cz | vel. kola | výška dítěte | věk cca (roky) | min. výška roz- kro- ku (cm) | váha kola (kg) | sedlo min - max | řídítka min -max | délka (cm) | brzda ** | balančníkolečka | stojánek | blatníky *** |
Woom 2(14) | 14 | 93 -106 | 3 (3,5) -4,5 | 35 | 5,4 | 40 -49 | 65 | 97 | 2 páčky | ne | ano | ano |
BungiBungi 14 | 14 | 96 -105 | 3 (3,5) -4,5 | 38-39 | 5,7 | 43,5 -52 | 62 | 96 | 2 páčky | ne | ano, u nás dárek | |
Kubikes 16 S | 14 rám /16 kola | 95 -106 | 3 (3,5) -4,5 | 38 | 5,8 | 42,5 -51,5 | 62 | 106 | 2 páčky | ne | upravené na míru, u nás dárek! | |
Beany Zero 16 | 14 rám /16 kola | 95-106 | 3(3,5)-4,5(5) | 38-39 | 5,7 | 43,5-52 | 60 | 106 | 2 páčky | ne | ano, u nás dárek | ano |
Beany Zero 16 | 14 rám /16 kola | 95-106 | 3(3,5)-4,5(5) | 38-39 | 5,7 | 43,5-52 | 60 | 106 | 2 páčky | ne | ano, u nás dárek | ano |
Academy 16 grade 3 | 16 | 103-114 | 4-6 | 43 | 5,8 | 49-58 | 72 | 106 | 2 páčky | ne | ano | |
Woom 3 | 16 | 102-113 | 4(3,5)- 6(5,5) | 42 | 5,85 | 48-60 | 72 | 109 | 2 páčky | ne | ano | ano |
Kubikes 16 L | 16 | 100-112 | 4(3,5)- 6(5,5) | 40 | 5,95 | 46-56 | 66 cm | 109 | 2 páčky | ne | ano | |
Bungi Bungi 16 | 16 | 100 -113 | 3,5(4)-5,5(6) | 40,5 | 6,2 | 46,5-56 | 67 cm | 106 | 2 páčky | ne | ano, u nás dárek | |
Rascal 16 (nedostupné) | 16 | 99 -113 | 3,5(4)-5,5(6) | 39 | 5,95 | 45-55 | 64,5 | 108 | 2 páčky | ne | ne | ne |
Puky S Pro 16 | 16 | 100-114 | 3,5(4)- 5,5(6) | 39,5 | 6,2 | 46-55 | 68,5 | 113 | 2 páčky | ne | ano součástí | ano |
Amulet 16 Youngster Belt | 16 | 99-112 | 3,5(4)- 5,5(6) | 39,5 | 6,5 | 45-56 | 64 | 113 | 2 páčky | ano, součástí | ano, u nás dárek | ano |
Author Record 16 | 16 | 101-114 | 4(3,5)- 6(5,5) | 42 | 6,6 | 48-58,5 | 63 | 111 | 2 páčky | ano, u nás dárek | ne | |
Amulet Mini Lite 16 | 16 | 98-112 | 3,5(4)-5,5(6) | 39 | 6,8 | 45-55,5 | 62 | 113 | torpédo + přední | ano! | ano, u nás dárek | ne |
Puky S Pro 18 (+ dárek delší sedlovka se sedlem!) | 18 | u nás 105-115 | 4,5 (4)-6,5(6) | 45 | 6,4 | u nás 51-62 | 71,5 | 122 | 2 páčky | ne | ano součástí | ano |
Academy 20 | 20 | 115-127 | 5,5 (6)-8 | 51 | 7,7 | 59-71 | 79-83,5 | 132 | 2 páčky | x | ano | ano |
Woom 4 (20) | 20 | 113-125 | 5,5 (6)-8 | 49 | 7,8 | 57-69 | 74 | 131 | 2 páčky | x | ano | ano |
Kubikes 20 S | 20 | 109 - 123 | 5 (5,5) - 7 (7,5) | 46 | 7,9 | 54-66 | 72,5 | 131 | 2 páčky | x | ano | ano |
Kubikes 20 L | 20 | 113- 127 | 5,5 - 7,5 | 49 | 7,95 | 57-69 | 74 | 135 | 2 páčky | x | ano | ano |
Beany Zero 20 | 20 | 109 - 122 | 5 (5,5) - 7 (7,5) | 47 | 7,8 | 55-66,5 | 73 | 130 | 2 páčky | x | ano | ano |
Puky S Pro 20 | 20 | 111-124 | 5 (5,5) - 7 (7,5) | 47,5 | 8,35 | 55,5-67 | 76 | 133 | 2 páčky | x | ano součástí | ano |
Rascal 20 (nedostupné) | 20 | 111-124 | 5,5 (6)-8 | 47,5 | 8,3 | 54,5-64 | 73 | 132 | 2 páčky | x | ne | ne |
Amulet Tomcat 20 | 20 | 113-125 | 5,5 -7,5 | 50 | 8,3 | 57-69 | 71 | 134,5 | 2 páčky | x | ano, u nás dárek | ne |
Author Record 20 | 20 | 112-125 | 5(5,5)-7(7,5) | 47 | 8,6 | 55-69 | 74 | 132 | 2 páčky | x | ano, u nás dárek | ne |
Kubikes 24 S | 24 | 120-135 | 7 (6,5)-9 | 54 | 8,8 | 62-79 | 83 | 155 | 2 páčky | x | ano, u nás dárek | ano |
Kubikes 24 L | 24 | 124-139 | 7-9 | 57 | 8,9 | 65-82 | 84 | 157 | 2 páčky | x | ano, u nás dárek | ano |
Woom 5 (24) | 24 | 125-140 | 7-9 | 59 | 8,7 | 67-82 | 86-91 | 154 | 2 páčky | x | ano | ano |
Beany Zero 24 | 24 | 119-134 | 7 (6,5)-9 | 54,5 | 8,5 | 62,5-77 | 80 | 150 | 2 páčky | x | ano | ne |
Puky LS Pro 24 | 24 | 123-137 | 7-9 | 56 | 9,1 | 64-80 | 83,5 | 155 | 2 páčky | x | ano součástí | |
Amulet Tomcat 24 | 24 | 123-137 | 7-9 | 56 | 9,3 | 64-80 | 83 | 160 | 2 páčky | x | ano | ano |
Rascal 24 | 24 | 123-137 | 7-9 | 56,5 | 9,4 | 64,5-79,5 | 84 | 157 | 2 páčky | x | ne | |
Beany Zero 26 | 26 | 129-140 | 8,5 - 10,5 | 60,5 | 8,9 | 69,5-84 | 84 | 162 | 2 páčky | x | ano | |
Woom 6 (26) | 26 | 138-158 | 9,5 - 11,5 | 65,5 | 9,8 | 74,5-91 | 91 | 173 | 2 páčky | x | ano | ano |
Beany Zero 27,5 | červen 2022! |
pozn.:
výška dítěte (cm) - odpozorovaná z praxe
věk - je přibližný
minimální výška rozkroku - údaj, jak jednoduše změřit, najdete zde.
váha kola - váženo včetně pedálů, bez balančních koleček (s nimi připočítejte cca +0,9 kg)
sedlo - min. a max. vysunutí sedlovky, měřeno od země po sedací plochu sedla
řídítka - min. a max. vysunutí řídítek, měřeno od země po horní část gripů (gumové konce u řídítek)
cena - platí ta, kterou najdete u výrobku v eshopu
**brzda - dětská kola vel. 12 až 16 mívají v ČR většinou brzdný systém torpédo (pohyb šlapkami dozadu) + dobrždění přední brzdou (páčka na řídítkách). Protože v posledním desetiletí začaly děti hojně jezdit na odrážedlech, která často mají i brzdovou páčku na řídítkách, tak některá dětská kola vel.12´´ - 16´´ dovezená ze zahraničí už mají brzdný systém rovnou 2 páčky na řídítkách (2 čelistové brzdy), jako to mají klasicky všechna kola od velikosti 20´´ výše. Nedá se říci, že je jeden systém lepší nebo horší, děti si zvyknou na svoje kolo a je na vás odhadnout jejich schopnosti i dle toho, jak jezdily na odrážedle.
*** blatníky- k těmto kolům se nám zatím nepodařilo najít vhodné blatníky, někdy je tam na ně málo místo (brzdové páky jsou krátké).
Pozn.: Článek je vyjádřením osobního názoru autorky, autorka tímto článkem v žádném případě nepřebírá odpovědnost za výběr dětského kola pro vaše dítě. V případě potřeby si údaje ověřte u výrobců a dbejte jejich pokynů pro bezpečnost. Články, tabulky a fotografie jsou autorským vlastnictvím E. Šenkyříkové a není dovoleno je kopírovat ani využívat bez výslovného souhlasu autorky.